Основные характеристики Бизнес-центр Премьер Плаза:
Характеристики Бизнес-центр Премьер Плаза
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 7 |
| Арендуемая площадь | 17000 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 4, Климанн |
| Провайдер | Совинтел, Наука-Связь |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 150 м/м, 27 000 руб., вкл. ндс |
| Наземная парковка | 60 м/м, 25 000 руб., вкл. ндс |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | ресторан, кафе, банк, конференц-зал, салон цветов, турфирма |
| Метро | Краснопресненская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения